欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
Super Compute Project
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
小 (→项目) |
小 (→OS) |
||
(未显示1个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 云计算、大数据时代,[[Huihoo]] 发起 Super Compute | + | 云计算、大数据时代,[[Huihoo]] 发起 Super Compute Project,让更多人拥有超级计算能力。 |
本项目意在将超级计算平民化,程序员、初创团队都可拥有自己的小型计算集群和桌面超级计算机。 | 本项目意在将超级计算平民化,程序员、初创团队都可拥有自己的小型计算集群和桌面超级计算机。 | ||
第7行: | 第7行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
Super Compute Project,[[AI accelerator]] 普适化。 | Super Compute Project,[[AI accelerator]] 普适化。 | ||
+ | |||
+ | [[灰狐量子实验室]] | ||
+ | |||
+ | ==RISC== | ||
+ | [[RISC]] 核心架构 | ||
+ | |||
+ | [https://riscv.org RISC-V] 核心项目 | ||
==项目== | ==项目== | ||
− | + | *[https://math.nist.gov/jazznet/ JazzNet] Personal Supercomputing on PC Clusters | |
+ | * [https://www.zimaboard.com/ ZimaBoard] Single Board Server | ||
+ | * 二手服务器集群 | ||
* [[Raspberry Pi|Raspberry Pi Cluster]] 重点 | * [[Raspberry Pi|Raspberry Pi Cluster]] 重点 | ||
+ | * [https://blog.hypriot.com/ HypriotOS] [[Docker]] on your [[Raspberry Pi]] | ||
* [[Mac mini cluster]] | * [[Mac mini cluster]] | ||
* [[GPU cluster]] | * [[GPU cluster]] | ||
第17行: | 第27行: | ||
* 基于[[FPGA]]的深度神经网络 | * 基于[[FPGA]]的深度神经网络 | ||
* 基于[[GPU]]的深度神经网络 | * 基于[[GPU]]的深度神经网络 | ||
+ | *[https://github.com/peng-zhihui/Project-Quantum Project-Quantum 超迷你模块化卡片电脑计划] | ||
+ | |||
+ | ==Cloud OS== | ||
+ | *[[Huihoo Cloud]] [[We build open source private cloud]] [[OpenNebula]] 是默认解决方案 | ||
+ | *[https://github.com/armbian Armbian] Minimal Debian based Linux for single board computers | ||
+ | *[[Eucalyptus]] | ||
+ | |||
+ | ==开源硬件== | ||
+ | [[Open Compute Project]] 的[[Open Hardware|开源硬件]]是需要大家持续关注的领域。 | ||
+ | |||
+ | *[https://www.erp5.com/zh/NXD-PressRelease.Turnkey.Enterprise.Cloud.Solution Horizon Computing 和 Nexedi 联合推出价值20.5万欧的含2880个X86核的 Turnkey 企业云解决方案] (201705) | ||
==乐高== | ==乐高== | ||
第26行: | 第47行: | ||
==图集== | ==图集== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | image:BitScope-Clusters.png|BitScope Clusters | ||
image:best-linux-mini-pc.png|Best Linux Mini PC | image:best-linux-mini-pc.png|Best Linux Mini PC | ||
image:raspberry-pi-lego-supercomputer-1.jpg|树莓派乐高超级计算机 | image:raspberry-pi-lego-supercomputer-1.jpg|树莓派乐高超级计算机 | ||
image:raspberry-pi-lego-supercomputer-2.jpg|树莓派乐高超级计算机 | image:raspberry-pi-lego-supercomputer-2.jpg|树莓派乐高超级计算机 | ||
+ | image:KV-Direct.jpg|FPGA系统KV-Direct | ||
+ | image:five-servers.jpeg|5台二手服务器 | ||
+ | image:five-servers-with-mesos.jpeg|Mesos集群 | ||
+ | image:KVMac16.jpg|KVMac16 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
第40行: | 第66行: | ||
*[https://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/ Raspberry Pi and Lego Supercomputer] | *[https://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/ Raspberry Pi and Lego Supercomputer] | ||
*[http://www.anyv.net/index.php/article-1152847 深度学习模型太大?这家公司直接跑在了树莓派上] | *[http://www.anyv.net/index.php/article-1152847 深度学习模型太大?这家公司直接跑在了树莓派上] | ||
+ | *[https://uplab.pro/2023/11/kvm-rack-stand-for-mac-minis-kvmac16/ KVM rack stand for Mac minis, KVMac16] | ||
[[category:HPC]] | [[category:HPC]] | ||
第51行: | 第78行: | ||
[[category:maker]] | [[category:maker]] | ||
[[category:huihoo]] | [[category:huihoo]] | ||
+ | [[category:Huihoo Foundation]] |
2024年10月11日 (五) 15:43的最后版本
云计算、大数据时代,Huihoo 发起 Super Compute Project,让更多人拥有超级计算能力。
本项目意在将超级计算平民化,程序员、初创团队都可拥有自己的小型计算集群和桌面超级计算机。
模块化设计,像搭积木一样堆叠节点。
目录 |
[编辑] 简介
Super Compute Project,AI accelerator 普适化。
[编辑] RISC
RISC 核心架构
RISC-V 核心项目
[编辑] 项目
- JazzNet Personal Supercomputing on PC Clusters
- ZimaBoard Single Board Server
- 二手服务器集群
- Raspberry Pi Cluster 重点
- HypriotOS Docker on your Raspberry Pi
- Mac mini cluster
- GPU cluster
- ARM cluster
- 基于ARM的深度神经网络
- 基于FPGA的深度神经网络
- 基于GPU的深度神经网络
- Project-Quantum 超迷你模块化卡片电脑计划
[编辑] Cloud OS
- Huihoo Cloud We build open source private cloud OpenNebula 是默认解决方案
- Armbian Minimal Debian based Linux for single board computers
- Eucalyptus
[编辑] 开源硬件
Open Compute Project 的开源硬件是需要大家持续关注的领域。
[编辑] 乐高
通过乐高积木搭建机架。
[编辑] 文档
[编辑] 图集
[编辑] 链接
分享您的观点