欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
TensorFlow
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
小 (→链接) |
小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
==指南== | ==指南== | ||
+ | |||
+ | ==项目== | ||
+ | *[[Keras]] | ||
==文档== | ==文档== | ||
第19行: | 第22行: | ||
[[category:machine learning]] | [[category:machine learning]] | ||
+ | [[category:deep learning]] | ||
[[category:data science]] | [[category:data science]] | ||
[[category:c++]] | [[category:c++]] | ||
[[category:python]] | [[category:python]] | ||
[[category:google]] | [[category:google]] |
2016年3月28日 (一) 07:16的版本
您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 TensorFlow Thanks, Wikipedia. |
TensorFlow 是 Google Brain 团队开发的开源(Apache v2)机器学习库。
目录 |
指南
项目
文档
图集
链接
分享您的观点