欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
Cloudera
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
(以“{{SeeWikipedia}} Cloudera:一家领先的大数据公司,拳头产品 CDH,一个 Apache Hadoop 发行版。 ==指南== 安装 ==文档== ==图集== <g...”为内容创建页面) |
小 (→图集) |
||
第10行: | 第10行: | ||
==图集== | ==图集== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-launch-manager.png|启动CM |
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-cloudera-manager.png|Manager | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-hue.png|Hue | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-oozie.png|Oozie | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-solr.png|Solr | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-spark.png|Spark | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-impala.png|Impala | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-hbase.png|HBase | ||
+ | image:cloudera-quickstart-vm-5.4.2-hadoop.png|Hadoop | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2015年8月12日 (三) 05:26的版本
您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Cloudera Thanks, Wikipedia. |
Cloudera:一家领先的大数据公司,拳头产品 CDH,一个 Apache Hadoop 发行版。
目录 |
指南
安装
文档
图集
链接
分享您的观点