欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
Neo4j
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
小 (→Cypher) |
小 (→项目) |
||
(未显示1个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{SeeWikipedia}} | |
+ | |||
+ | neo4j | ||
==简介== | ==简介== | ||
+ | Neo4j: The [[Graph database]], GPLv3 license. | ||
+ | |||
+ | ==新闻== | ||
+ | *2021 年,Neo4j 完成 F 轮 3.25 亿美元的融资,是整个数据库历史上最大一笔投资。 | ||
==功能== | ==功能== | ||
第10行: | 第16行: | ||
==Cypher== | ==Cypher== | ||
[[文件:neo4j-cypher-sessions-queries-transactions.png]] | [[文件:neo4j-cypher-sessions-queries-transactions.png]] | ||
+ | |||
[https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/current/ Neo4j Cypher Refcard] | [https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/current/ Neo4j Cypher Refcard] | ||
==项目== | ==项目== | ||
[[文件:neo4j-love-spark.png]] | [[文件:neo4j-love-spark.png]] | ||
+ | *[https://github.com/neo4j/neo4j neo4j @ github] | ||
+ | *[https://opencypher.org/ openCypher] | ||
*[https://github.com/neo4j-contrib/neo4j-spark-connector Neo4j Connector for Apache Spark] | *[https://github.com/neo4j-contrib/neo4j-spark-connector Neo4j Connector for Apache Spark] | ||
*[https://github.com/neo4j-contrib/cypher-dsl The Neo4j Cypher-DSL] | *[https://github.com/neo4j-contrib/cypher-dsl The Neo4j Cypher-DSL] | ||
第29行: | 第38行: | ||
image:neo4j-bloom.png|Neo4j Bloom | image:neo4j-bloom.png|Neo4j Bloom | ||
image:neo4j-spatial-one-street.png|Neo4j Spatial | image:neo4j-spatial-one-street.png|Neo4j Spatial | ||
+ | image:neo4j-projected-graph-model.png|预测图形模型 | ||
+ | image:neo4j-01.png|neo4j | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==链接== | ==链接== | ||
*[http://neo4j.org Neo4j官网] | *[http://neo4j.org Neo4j官网] | ||
− | *[https:// | + | *[https://jimwebber.org/ Jim Webber] is Neo4j’s Chief Scientist |
*Neo4j REST Server, GWT and JIT [http://blog.fakod.eu/2010/11/25/neo4j-rest-server-gwt-and-jit-part-1/ Part 1]、[http://blog.fakod.eu/2010/11/27/neo4j-rest-server-gwt-and-jit-part-2/ Part 2]、[http://blog.fakod.eu/2010/11/29/neo4j-rest-server-gwt-and-jit-part-3/ Part 3] | *Neo4j REST Server, GWT and JIT [http://blog.fakod.eu/2010/11/25/neo4j-rest-server-gwt-and-jit-part-1/ Part 1]、[http://blog.fakod.eu/2010/11/27/neo4j-rest-server-gwt-and-jit-part-2/ Part 2]、[http://blog.fakod.eu/2010/11/29/neo4j-rest-server-gwt-and-jit-part-3/ Part 3] | ||
*[http://www.rene-pickhardt.de/time-lines-and-news-streams-neo4j-is-377-times-faster-than-mysql/ Neo4j is 377 times faster than MySQL] | *[http://www.rene-pickhardt.de/time-lines-and-news-streams-neo4j-is-377-times-faster-than-mysql/ Neo4j is 377 times faster than MySQL] | ||
[[category:graph database]] | [[category:graph database]] | ||
+ | [[category:database]] | ||
[[category:social network]] | [[category:social network]] | ||
[[category:java]] | [[category:java]] |
2022年8月5日 (五) 15:36的最后版本
您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 Neo4j Thanks, Wikipedia. |
neo4j
目录 |
[编辑] 简介
Neo4j: The Graph database, GPLv3 license.
[编辑] 新闻
- 2021 年,Neo4j 完成 F 轮 3.25 亿美元的融资,是整个数据库历史上最大一笔投资。
[编辑] 功能
[编辑] 指南
[编辑] Cypher
[编辑] 项目
[编辑] 用户
[编辑] 文档
[编辑] 图集
[编辑] 链接
- Neo4j官网
- Jim Webber is Neo4j’s Chief Scientist
- Neo4j REST Server, GWT and JIT Part 1、Part 2、Part 3
- Neo4j is 377 times faster than MySQL
分享您的观点