欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
ECM
小 (→Projects) |
小 |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
{{SeeWikipedia|Enterprise content management}} | {{SeeWikipedia|Enterprise content management}} | ||
企业内容管理(ECM),Gartner给出了这样的解释——企业内容管理从内涵上应该包括企业内部(Intranet)内容管理、Web内容管理、电子商务交易内容管理和企业外部网(Extranet)信息共享内容管理(如CRM和SCM等)。 | 企业内容管理(ECM),Gartner给出了这样的解释——企业内容管理从内涵上应该包括企业内部(Intranet)内容管理、Web内容管理、电子商务交易内容管理和企业外部网(Extranet)信息共享内容管理(如CRM和SCM等)。 | ||
[[Image:ecm-wheel.jpg|right|thumb|ECM Wheel]] | [[Image:ecm-wheel.jpg|right|thumb|ECM Wheel]] | ||
+ | |||
+ | ==新闻== | ||
+ | *[https://www.nuxeo.com/blog/2017-the-year-ecm-died/ 2017 - The Year ECM Died] | ||
+ | *[https://www.nuxeo.com/blog/what-is-content-services-platform/ Content Services Platform - What You Need to Know] | ||
+ | |||
+ | ==简介== | ||
根据Jupiter Research的报告,企业所产生的内容量每6~8个月便以双倍或更快的速率急增。大量无序的内容给企业和客户造成了困惑,从而导致企业内容管理ECM腾空出世。 | 根据Jupiter Research的报告,企业所产生的内容量每6~8个月便以双倍或更快的速率急增。大量无序的内容给企业和客户造成了困惑,从而导致企业内容管理ECM腾空出世。 | ||
第14行: | 第19行: | ||
企业内容管理解决方案重点解决各种非结构化或半结构化的企业数字资源的采集、管理、利用、传递和增值,并能有机集成到结构化数据的商业智能(BI)环境中,如ERP,CRM等。电子商务和XML是企业内容管理市场发展的源动力,企业内容管理解决方案的终极目标是实现企业内容价值链的最优化。 | 企业内容管理解决方案重点解决各种非结构化或半结构化的企业数字资源的采集、管理、利用、传递和增值,并能有机集成到结构化数据的商业智能(BI)环境中,如ERP,CRM等。电子商务和XML是企业内容管理市场发展的源动力,企业内容管理解决方案的终极目标是实现企业内容价值链的最优化。 | ||
− | == | + | ==应用领域== |
− | + | ECM五大应用领域: | |
*document management | *document management | ||
*Web content management | *Web content management | ||
*records management | *records management | ||
*image management | *image management | ||
− | *digital asset management. | + | *digital asset management. |
==Projects== | ==Projects== | ||
第38行: | 第43行: | ||
*[http://www.ibm.com/developerworks/cn/views/db2/seminar.jsp?cv_doc_id=108276 IBM 内容管理解决方案],不仅关注于非结构化信息的管理,也关注于在 SOA(面向服务的体系结构)下,帮助企业对各种数字资源进行捕获、管理、存储、保护、发布,快速实现各个层次的“整合”。 | *[http://www.ibm.com/developerworks/cn/views/db2/seminar.jsp?cv_doc_id=108276 IBM 内容管理解决方案],不仅关注于非结构化信息的管理,也关注于在 SOA(面向服务的体系结构)下,帮助企业对各种数字资源进行捕获、管理、存储、保护、发布,快速实现各个层次的“整合”。 | ||
*[http://docs.huihoo.com/ibm/ibm-ecm-white-paper-2011-zh-cn.pdf 为您的行业服务是我们的使命 IBM Enterprise Content Management] | *[http://docs.huihoo.com/ibm/ibm-ecm-white-paper-2011-zh-cn.pdf 为您的行业服务是我们的使命 IBM Enterprise Content Management] | ||
+ | |||
+ | ==图集== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:Gartner-Magic-Quadrant-for-Content-Services-Platforms-2019.png|Gartner魔力象限2019 | ||
+ | image:Gartner-Magic-Quadrant-for-Content-Services-Platforms-2017.png|Gartner魔力象限2017 | ||
+ | </gallery> | ||
==Links== | ==Links== |
2020年8月3日 (一) 09:42的最后版本
您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 ECM Thanks, Wikipedia. |
企业内容管理(ECM),Gartner给出了这样的解释——企业内容管理从内涵上应该包括企业内部(Intranet)内容管理、Web内容管理、电子商务交易内容管理和企业外部网(Extranet)信息共享内容管理(如CRM和SCM等)。
目录 |
[编辑] 新闻
[编辑] 简介
根据Jupiter Research的报告,企业所产生的内容量每6~8个月便以双倍或更快的速率急增。大量无序的内容给企业和客户造成了困惑,从而导致企业内容管理ECM腾空出世。
企业内容可能是文件、档案、图形、影像、网页、声音、视讯,产品数据、研发文件、数据库表格、应用程序代码、合约等结构化或非结构化数据。内容范围广、格式多样,是一个企业最重要的资产。
Interwoven认为:企业内容管理是指在内容上进行包括收集、格式转换、审核、分类、版本控制、内容测试、发布等处理的过程。应该包括内容存储、搜索引擎、编辑工具、存档管理工具、个性化工具、安全控制、内容的版本管理等功能。
通过内容管理,政府和企业可以实现把正确、实时的内容传递给适当的人,并且进行最有效率的管理,藉以在信息产生后,能反复利用,以此大幅降低花费在数据管理、查询与检索上的时间与成本。
企业内容管理解决方案重点解决各种非结构化或半结构化的企业数字资源的采集、管理、利用、传递和增值,并能有机集成到结构化数据的商业智能(BI)环境中,如ERP,CRM等。电子商务和XML是企业内容管理市场发展的源动力,企业内容管理解决方案的终极目标是实现企业内容价值链的最优化。
[编辑] 应用领域
ECM五大应用领域:
- document management
- Web content management
- records management
- image management
- digital asset management.
[编辑] Projects
[编辑] 标准
- JSR-170 - http://jcp.org/en/jsr/detail?id=170
- JSR-283 - http://jcp.org/en/jsr/detail?id=283 version 2.0
[编辑] 解决方案
- IBM 内容管理解决方案,不仅关注于非结构化信息的管理,也关注于在 SOA(面向服务的体系结构)下,帮助企业对各种数字资源进行捕获、管理、存储、保护、发布,快速实现各个层次的“整合”。
- 为您的行业服务是我们的使命 IBM Enterprise Content Management
[编辑] 图集
[编辑] Links
<discussion>characters_max=300</discussion>