欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2/Agda, C++/Lisp/Haskell
KNIME
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
(以“{{SeeWikipedia}} ==链接== *[http://www.knime.org/ KNIME官网] category:data mining category:machine learning”为内容创建页面) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SeeWikipedia}} | {{SeeWikipedia}} | ||
| + | |||
| + | KNIME开源数据平台,采用GPL v3许可协议 。 | ||
| + | |||
| + | ==简介== | ||
| + | KNIME Analytics Platform 基于 [[Eclipse]] 构建。 | ||
| + | |||
| + | ==功能== | ||
| + | |||
| + | ==项目== | ||
| + | |||
| + | ==图集== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:KNIME-Analytics-Platform.png|KNIME分析平台 | ||
| + | </gallery> | ||
==链接== | ==链接== | ||
*[http://www.knime.org/ KNIME官网] | *[http://www.knime.org/ KNIME官网] | ||
| + | *[https://github.com/knime KNIME @ GitHub] | ||
[[category:data mining]] | [[category:data mining]] | ||
[[category:machine learning]] | [[category:machine learning]] | ||
| + | [[category:D3]] | ||
| + | [[category:huihoo]] | ||
2018年3月9日 (五) 06:54的版本
| |
您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 KNIME Thanks, Wikipedia. |
KNIME开源数据平台,采用GPL v3许可协议 。
目录 |
简介
KNIME Analytics Platform 基于 Eclipse 构建。
功能
项目
图集
链接
分享您的观点