欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
Oracle Darwin
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
第1行: | 第1行: | ||
Oracle Darwin 使你有能力根据以前隐藏关系的发现,高度精确地预测未来。综合使用回归树(决策树)、神经网络和最近邻(聚类)等技术,能够实现数据洞察能力。 | Oracle Darwin 使你有能力根据以前隐藏关系的发现,高度精确地预测未来。综合使用回归树(决策树)、神经网络和最近邻(聚类)等技术,能够实现数据洞察能力。 | ||
+ | |||
+ | [[Oracle Data Mining]] | ||
http://www.oracle.com/technology/documentation/darwin.html | http://www.oracle.com/technology/documentation/darwin.html | ||
+ | |||
+ | [[Category:Oracle]] | ||
+ | [[Category:BI]] |
2010年9月20日 (一) 00:29的版本
Oracle Darwin 使你有能力根据以前隐藏关系的发现,高度精确地预测未来。综合使用回归树(决策树)、神经网络和最近邻(聚类)等技术,能够实现数据洞察能力。
分享您的观点