欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2/Agda, C++/Lisp/Haskell
最近更改
本页面跟踪本wiki的最近更改。
2025年1月31日 (星期五)
- (移动日志); 11:17 . . Allen (讨论 | 贡献)移动文件:SimplCommerce-WebFront.png页面至文件:SimplCommerce-WebFrontend.png
- (上传日志); 04:57 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:SimplCommerce-WebFront.png” (category:B2B2C2C category:.NET)
- (上传日志); 04:57 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:SimplCommerce-Modular-Architecture.png” (https://github.com/simplcommerce/SimplCommerce category:B2B2C2C category:.NET)
- (上传日志); 04:53 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:SimplCommerce-Admin.png”的新版本 (category:B2B2C2C category:.NET)
- (上传日志); 04:52 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:SimplCommerce-Admin.png” (category:B2B2C2C category:.NET)
- (上传日志); 04:50 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:SimplCommerce.png” (category:B2B2C2C category:.NET)
- (上传日志); 04:49 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mixcore-wwwroot.png” (category:CMS category:.NET)
- (上传日志); 04:47 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mixcore-portal.png” (category:CMS category:.NET)
- (上传日志); 03:58 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mixcore-document.png” (https://github.com/mixcore/mix.core category:CMS category:.NET)
- (上传日志); 03:17 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mixcore-architecture.png” (https://github.com/mixcore/mix.core category:B2B2C2C category:.NET)
2025年1月30日 (星期四)
- (上传日志); 03:29 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Gartner-Magic-Quadrant-for-Document-Management-2024.png”的新版本 (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2JSIS1T1&ct=241223 category:ECM category:CMS)
- (上传日志); 03:28 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Gartner-Magic-Quadrant-for-Document-Management-2024.png”的新版本 (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2JSIS1T1&ct=241223 category:ECM category:CMS)
- (上传日志); 03:28 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Gartner-Magic-Quadrant-for-Document-Management-2024.png”的新版本 (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2JSIS1T1&ct=241223 category:ECM category:CMS)
- (上传日志); 03:27 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Gartner-Magic-Quadrant-for-Document-Management-2024.png”的新版本 (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2JSIS1T1&ct=241223 category:ECM category:CMS)
- (上传日志); 03:25 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Gartner-Magic-Quadrant-for-Document-Management-2024.png” (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2JSIS1T1&ct=241223 category:ECM category:CMS)
2025年1月26日 (星期日)
- (上传日志); 15:57 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Jellyfin-Android-App.jpg” (category:android category:kotlin)
- (上传日志); 15:42 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Jellyfin-Media-Player.png” (category:video category:music category:.NET)
- (上传日志); 10:00 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Jellyfin-Web-Console.png” (category:video category:.NET)
- (上传日志); 09:59 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Jellyfin-Web-Client.png” (category:video category:.NET)
- (上传日志); 05:10 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Jellyfin-Meatadata.png” (category:video category:.NET)
- (上传日志); 05:00 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Jellyfin-View-Console.png” (category:video category:.NET)
2025年1月25日 (星期六)
- (上传日志); 13:29 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Guitar-CAGED-System-06.png” (图片取自:https://forge.huihoo.com/attachments/download/7311/How-To-Use-The-CAGED-System-To-Play-A-Solo.pdf category:music)
- (上传日志); 13:28 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Guitar-CAGED-System-05.png” (图片取自:https://forge.huihoo.com/attachments/download/7311/How-To-Use-The-CAGED-System-To-Play-A-Solo.pdf category:music)
- (上传日志); 13:03 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Guitar-CAGED-System-04.png” (https://forge.huihoo.com/attachments/download/7311/How-To-Use-The-CAGED-System-To-Play-A-Solo.pdf category:music)
- (上传日志); 12:59 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Guitar-CAGED-System-03.png” (https://forge.huihoo.com/attachments/download/7311/How-To-Use-The-CAGED-System-To-Play-A-Solo.pdf category:music)
- (上传日志); 12:57 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Guitar-CAGED-System-02.png” (https://forge.huihoo.com/attachments/download/7311/How-To-Use-The-CAGED-System-To-Play-A-Solo.pdf category:music)
- (上传日志); 09:10 . . Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Guitar-CAGED-System-01.png” (https://forge.huihoo.com/attachments/download/7311/How-To-Use-The-CAGED-System-To-Play-A-Solo.pdf category:music)
分享您的观点