欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2/Agda, C++/Lisp/Haskell
上传日志
下面是最近的文件上传的列表。图像概览请见新文件库。
(最后 | 最早) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2023年2月12日 (日) 03:25 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Huihoo-books.jpg” (category:book category:huihoo)
- 2023年1月30日 (一) 08:32 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Quantum-field-theory-and-algebra.jpg” (category:physics category:mathematics)
- 2023年1月15日 (日) 02:23 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:The-Periodic-Table-of-Finite-Simple-Groups.jpg” (category:mathematics)
- 2022年12月31日 (六) 02:38 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Bible-books.jpeg” (《The New American Bible》 《Constitutional Law Individual Rights》 圣经和宪法法律-个人权利 @xlmsnow)
- 2022年12月31日 (六) 02:29 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Bible.jpeg” (category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:43 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-07.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:42 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-06.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:42 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-05.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:41 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-04.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:41 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-03.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:40 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-02.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月30日 (五) 05:39 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:2022-09-08-01.jpg” (category:science category:book)
- 2022年12月17日 (六) 06:58 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Map-of-quantum-physics.jpg” (https://www.newsilike.in/map-of-quantum-physics/ category:physics category:science category:quantum)
- 2022年12月15日 (四) 02:51 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Witch-Of-Agnesi.png” (from https://www.uh.edu/engines/epi1741.htm category:mathematics)
- 2022年12月14日 (三) 03:45 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Theory-of-Quantum-Many-body-Systems.png” (category:physics)
- 2022年12月14日 (三) 02:39 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Quantum-theory.jpg” (category:physics category:science)
- 2022年12月13日 (二) 09:55 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Advanced-Algebra.jpg” (category:mathematics)
- 2022年12月12日 (一) 08:44 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Aims-desktop-logo.png” (https://desktop.aims.ac.za/ https://wiki.debian.org/Derivatives/Census category:debian category:mathematics category:science)
- 2022年12月10日 (六) 11:47 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Oneedge-logo.png” (https://oneedge.io/)
- 2022年12月10日 (六) 11:06 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Opennebula-kubernetes-comparing.png” (https://opennebula.io/opennebula-kubernetes-comparing-two-container-orchestration-models/ category:container category:kubernetes category:cloud computing)
- 2022年12月10日 (六) 09:08 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Opennebula-innovation-partner.png” (https://opennebula.io/innovation/ category:cloud computing category:Huihoo Foundation)
- 2022年12月10日 (六) 05:09 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Hpcc-systems-logo.png”的新版本 (https://github.com/hpcc-systems category:big data)
- 2022年12月9日 (五) 10:33 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Glasgow-haskell-compiler-and-llvm-pipeline.png” (https://blog.llvm.org/2010/05/glasgow-haskell-compiler-and-llvm.html category:haskell category:compiler category:LLVM)
- 2022年12月4日 (日) 10:33 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Droidian-logo.png” (https://droidian.org/ category:debian category:andorid category:mobile)
- 2022年12月2日 (五) 09:55 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mathematics-genealogy-skeleton.png” (https://www.mathgenealogy.org/ category:mathematics)
- 2022年12月1日 (四) 08:58 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Carp-lang-logo.png” (https://github.com/carp-lang category:progamming language category:haskell category:lisp)
- 2022年11月29日 (二) 09:30 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Modelica-Association-Projects.png” (https://github.com/modelica/MA-Logos category:simulation category:model)
- 2022年11月29日 (二) 09:29 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Modelica-Association-logo.png” (https://modelica.org/ category:simulation category:model)
- 2022年11月27日 (日) 02:43 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:GAP.png” (https://www.gap-system.org/ category:mathematics)
- 2022年11月23日 (三) 14:44 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Galois-logo.jpg” (https://ivorylang.org/about.html category:cryptography category:security category:haskell)
- 2022年11月15日 (二) 05:44 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Project-gutenberg-logo.png” (https://www.gutenberg.org/ category:book)
- 2022年10月31日 (一) 08:29 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:D-Wave-Quantum-Computer.jpg” (category:量子计算 category:computer science category:physics category:science)
- 2022年10月31日 (一) 07:21 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:D-Wave-2000Q.png” (category:量子计算 category:computer science category:physics category:science )
- 2022年10月31日 (一) 03:37 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Theory-of-everything.png” (来源:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E6%9C%89%E7%90%86%E8%AE%BA category:physics category:science category:mathematics)
- 2022年10月30日 (日) 09:25 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Quantum-materials-simulation.png” (https://dwavefederal.com/applications/ category:量子计算 category:computer science category:physics category:science)
- 2022年10月30日 (日) 06:52 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:D-wave.jpeg” (https://www.nasa.gov/ames/quantum-computing/ category:量子计算 category:computer science category:physics category:science)
- 2022年10月30日 (日) 00:50 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Quantum-simulation.png” (图片取自 https://www.cs.tulane.edu/quantum/slides/PR18/simcount.pdf category:量子计算 category:computer science category:mathematics category:physics category:science)
- 2022年10月29日 (六) 08:44 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Whatsapp-Viber-Wechat-Technical-Architecture.jpg” (https://medium.com/@johnvincentt27/how-to-build-a-secure-chat-app-like-whatsapp-wechat-viber-1245fa29ab3 category:IM category:XMPP category:erlang category:elixir)
- 2022年10月28日 (五) 04:04 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Elixir-in-the-Type-System-Quadrant.png” (https://thinkingelixir.com/elixir-in-the-type-system-quadrant/ category:erlang category:elixir category:programming language category:functional programming )
- 2022年10月23日 (日) 04:43 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mathematical-Thought-from-Ancient-to-Modern-Times.jpg” (category:mathematics category:book)
- 2022年10月21日 (五) 23:51 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Mathematics-symbol-history.jpg” (图片取自《数学之英文写作》Mathematical Writing in English p.93 category:mathematics)
- 2022年10月20日 (四) 12:39 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Greek-letters.png” (https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_letters_used_in_mathematics,_science,_and_engineering category:mathematics category:formal category:TeX)
- 2022年10月19日 (三) 07:52 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Music-circle-of-fifths.png” (https://en.wikipedia.org/wiki/Tonic_(music) category:music)
- 2022年10月19日 (三) 05:01 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Types-logic-sets-homotopy.png” (https://github.com/HoTT/book p.15 category:formal category:mathematics category:mathematical logic category:reasoning)
- 2022年10月19日 (三) 03:36 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:HoTT-univalence-axiom.png” (https://homotopytypetheory.org/ category:formal category:mathematics category:mathematical logic category:reasoning)
- 2022年10月18日 (二) 15:00 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Homotopy-Type-Theory.png” (https://en.wikipedia.org/wiki/Homotopy_type_theory category:mathematical logic category:mathematics category:formal category:reasoning)
- 2022年10月17日 (一) 15:36 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Univalent-Foundations-Vladimir-Voevodsky.png” (category:formal category:mathematics category:coq)
- 2022年10月16日 (日) 11:21 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:PolyML-SML-Basis-Library.png” (category:ML)
- 2022年10月16日 (日) 07:05 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Closure-properties-of-language-families.png” (https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language category:formal category:programming language category:mathematics)
- 2022年10月15日 (六) 14:07 Allen (讨论 | 贡献)上传“文件:Standard-ML-97-seven-sections.png” (https://smlfamily.github.io/sml97-defn.pdf category:programming language category:formal category:proof assistant category:reasoning category:ML)
分享您的观点