欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
Allen bodybuilding plan
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
(以“Allen 2014 训练计划 ... Allen 2011 训练计划”为内容创建页面) |
小 (→2019) |
||
(未显示1个用户的62个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | Allen 2014 训练计划 | + | Allen 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 训练计划 |
+ | |||
+ | |||
+ | 没事就去youtube.com看看健身视频,刺激下神经。在空气清新、没什么污染的地方,坚持跑步。平时在家里练习哑铃和腹部。 | ||
+ | |||
+ | ==2019== | ||
+ | 时隔2年半,重新开始有计划的健身,这次是办得5年的耘健身卡2500元(成都高新区中和镇)。 | ||
+ | *全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.8公里。(2019.05.05) | ||
+ | *全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.8公里,感觉非常好,尤其腿部手臂。(2019.04.27) | ||
+ | *全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.8公里。(2019.04.20) | ||
+ | *全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.6公里。(2019.04.14) | ||
+ | |||
+ | ==2016== | ||
+ | 年度关键词:奔跑,跑步是健康减肥的最佳方式,也意指[[huihoo|灰狐]]、[[灰狗游戏|灰狗]]、[[gougou|狗狗]]的健康成长。 | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.97公里,仰卧起坐。(2016.10.24) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.46公里。(2016.10.20) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,6.34公里,仰卧起坐。(2016.10.06) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.74公里,仰卧起坐。(2016.09.20) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.97公里,仰卧起坐。(2016.08.31) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.97公里,仰卧起坐。(2016.08.03) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.78公里,仰卧起坐。(2016.07.26) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,6.08公里。(2016.07.20) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.99公里。(2016.07.17) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,6.00公里,中午饭吃得稍微多了一点。(2016.07.08) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.82公里。(2016.07.02) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,6.02公里。(2016.06.28) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.97公里。(2016.06.23) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.46公里。(2016.06.10) | ||
+ | *胸、腿,65分钟有氧,5.9公里。(2016.06.07) | ||
+ | *胸、腿、背,65分钟有氧,5.6速度,5.97公里。(2016.05.14) | ||
+ | *胸、腿、背、手臂,65分钟有氧,5.7公里。(2016.05.08) | ||
+ | *胸、腿、肩、手臂,65分钟有氧,5.48公里。(2016.04.30) | ||
+ | *胸、肩、背、腿、手臂,20分钟的登山机。中午锻炼的人很多,多是下班后直接过来。(2016.04.19) | ||
+ | *全身运动,有氧65分钟,58快走,7分钟慢跑,5.69公里,接下来增加慢跑时间。(2016.04.17) | ||
+ | *全身都运动了下,有氧60分钟。(2016.04.09) | ||
+ | *今年第一次去健身房锻炼,新地方:干净、器材好、冲凉方便。全身都运动了下,有氧60分钟。之前有晚上出去跑步,但因空气质量太差,放弃。接下来运动路线:多有氧、小重量、低体脂、胸肌和腹肌是重点。(2016.04.06) | ||
+ | |||
+ | ==2015== | ||
+ | *今天开始晨跑,感觉身体很透支大不如从前,从此坚持每日晨跑,早日参加马拉松。(2015.12.20) | ||
+ | *胸部、腿部、60分钟有氧。(2015.08.30) | ||
+ | *胸部、60分钟有氧。(2015.08.27) | ||
+ | *胸部、腿部、62分钟有氧。(2015.08.19) | ||
+ | *胸部、腿部、61分钟有氧。(2015.06.25) | ||
+ | *胸部、腿部、50分钟有氧。(2015.06.19) | ||
+ | *胸部、腿部、50分钟有氧。没有颜值,比胸值、比腹值。(2015.04.29) | ||
+ | *胸部、腿部、60分钟有氧。(2015.03.03) | ||
+ | *胸部、腿部、60分钟有氧(下次换个耳机)。(2015.02.26) | ||
+ | *胸部、腿部、沙袋(打破手,下次需带护手),50分钟有氧(带耳机听电音能有氧更长时间)。因春节放假,节前最后一次锻炼,26号恢复。(2015.02.15) | ||
+ | *进行身体恢复,胸部、腿部、沙袋,20分钟有氧,需要买个护手。(2015.02.04) | ||
+ | |||
+ | ==2014== | ||
+ | *胸部、腿部、沙袋、小臂,30分钟有氧。(2014.11.23) | ||
+ | *胸部、沙袋,30分钟有氧。(2014.10.25) | ||
+ | *胸部、腿部、沙袋,30分钟有氧。(2014.10.12) | ||
+ | *胸部、腿部、踢/击打沙袋,32分钟有氧。(2014.10.07) | ||
+ | *胸部、腿部、击打沙袋,30分钟有氧,锻炼途中有些昏厥,休息了一会,好久没锻炼了。(2014.10.05) | ||
+ | *胸部,40分钟有氧。(2014.08.23) | ||
+ | *胸部,40分钟有氧。(2014.08.17) | ||
+ | *胸部,40分钟有氧,100天后,去拍照,自己看着办。(2014.08.05) | ||
+ | *胸部,40分钟有氧,现在75kg,两个月后70kg。(2014.07.27) | ||
+ | *胸部,40分钟有氧。(2014.06.22) | ||
+ | *全身热身,30分钟有氧。(2014.06.08) | ||
+ | *全身热身,30分钟有氧。(2014.04.25) | ||
+ | *全身热身,30分钟有氧。(2014.04.20) | ||
... | ... | ||
− | [[Allen bodybuilding plan | + | [[Allen bodybuilding plan 2011|Allen 2011 训练计划]] |
+ | |||
+ | [[category:huihoo]] |
2019年5月5日 (日) 07:20的最后版本
Allen 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 训练计划
没事就去youtube.com看看健身视频,刺激下神经。在空气清新、没什么污染的地方,坚持跑步。平时在家里练习哑铃和腹部。
目录 |
[编辑] 2019
时隔2年半,重新开始有计划的健身,这次是办得5年的耘健身卡2500元(成都高新区中和镇)。
- 全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.8公里。(2019.05.05)
- 全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.8公里,感觉非常好,尤其腿部手臂。(2019.04.27)
- 全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.8公里。(2019.04.20)
- 全身运动,恢复训练,60分钟有氧,4.6公里。(2019.04.14)
[编辑] 2016
年度关键词:奔跑,跑步是健康减肥的最佳方式,也意指灰狐、灰狗、狗狗的健康成长。
- 胸、腿,65分钟有氧,5.97公里,仰卧起坐。(2016.10.24)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.46公里。(2016.10.20)
- 胸、腿,65分钟有氧,6.34公里,仰卧起坐。(2016.10.06)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.74公里,仰卧起坐。(2016.09.20)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.97公里,仰卧起坐。(2016.08.31)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.97公里,仰卧起坐。(2016.08.03)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.78公里,仰卧起坐。(2016.07.26)
- 胸、腿,65分钟有氧,6.08公里。(2016.07.20)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.99公里。(2016.07.17)
- 胸、腿,65分钟有氧,6.00公里,中午饭吃得稍微多了一点。(2016.07.08)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.82公里。(2016.07.02)
- 胸、腿,65分钟有氧,6.02公里。(2016.06.28)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.97公里。(2016.06.23)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.46公里。(2016.06.10)
- 胸、腿,65分钟有氧,5.9公里。(2016.06.07)
- 胸、腿、背,65分钟有氧,5.6速度,5.97公里。(2016.05.14)
- 胸、腿、背、手臂,65分钟有氧,5.7公里。(2016.05.08)
- 胸、腿、肩、手臂,65分钟有氧,5.48公里。(2016.04.30)
- 胸、肩、背、腿、手臂,20分钟的登山机。中午锻炼的人很多,多是下班后直接过来。(2016.04.19)
- 全身运动,有氧65分钟,58快走,7分钟慢跑,5.69公里,接下来增加慢跑时间。(2016.04.17)
- 全身都运动了下,有氧60分钟。(2016.04.09)
- 今年第一次去健身房锻炼,新地方:干净、器材好、冲凉方便。全身都运动了下,有氧60分钟。之前有晚上出去跑步,但因空气质量太差,放弃。接下来运动路线:多有氧、小重量、低体脂、胸肌和腹肌是重点。(2016.04.06)
[编辑] 2015
- 今天开始晨跑,感觉身体很透支大不如从前,从此坚持每日晨跑,早日参加马拉松。(2015.12.20)
- 胸部、腿部、60分钟有氧。(2015.08.30)
- 胸部、60分钟有氧。(2015.08.27)
- 胸部、腿部、62分钟有氧。(2015.08.19)
- 胸部、腿部、61分钟有氧。(2015.06.25)
- 胸部、腿部、50分钟有氧。(2015.06.19)
- 胸部、腿部、50分钟有氧。没有颜值,比胸值、比腹值。(2015.04.29)
- 胸部、腿部、60分钟有氧。(2015.03.03)
- 胸部、腿部、60分钟有氧(下次换个耳机)。(2015.02.26)
- 胸部、腿部、沙袋(打破手,下次需带护手),50分钟有氧(带耳机听电音能有氧更长时间)。因春节放假,节前最后一次锻炼,26号恢复。(2015.02.15)
- 进行身体恢复,胸部、腿部、沙袋,20分钟有氧,需要买个护手。(2015.02.04)
[编辑] 2014
- 胸部、腿部、沙袋、小臂,30分钟有氧。(2014.11.23)
- 胸部、沙袋,30分钟有氧。(2014.10.25)
- 胸部、腿部、沙袋,30分钟有氧。(2014.10.12)
- 胸部、腿部、踢/击打沙袋,32分钟有氧。(2014.10.07)
- 胸部、腿部、击打沙袋,30分钟有氧,锻炼途中有些昏厥,休息了一会,好久没锻炼了。(2014.10.05)
- 胸部,40分钟有氧。(2014.08.23)
- 胸部,40分钟有氧。(2014.08.17)
- 胸部,40分钟有氧,100天后,去拍照,自己看着办。(2014.08.05)
- 胸部,40分钟有氧,现在75kg,两个月后70kg。(2014.07.27)
- 胸部,40分钟有氧。(2014.06.22)
- 全身热身,30分钟有氧。(2014.06.08)
- 全身热身,30分钟有氧。(2014.04.25)
- 全身热身,30分钟有氧。(2014.04.20)
...
分享您的观点