欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
灰狐大脑
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
小 (→课题) |
小 (→简介) |
||
(未显示1个用户的70个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
− | + | 灰狐大脑(深度大脑),深度思考 | |
+ | |||
+ | Open Data, Open Knowledge, Open Mind. | ||
+ | |||
+ | 只要大脑的奥秘尚未大白于天下,宇宙将仍是一个谜。—— 现代神经科学的奠基者、西班牙科学家拉蒙-卡哈尔 | ||
+ | |||
+ | 玻尔兹曼大脑(Boltzmann brain):整个宇宙就是一个意识体?玻尔兹曼宇宙就是智慧生命可能存活的唯一地方? | ||
+ | |||
+ | 玻尔兹曼大脑是在熵的随机涨落中,由于极罕见地脱离热力学平衡状态而产生的自我意识体,该理论是一个物理学的思想实验。 | ||
+ | |||
+ | 灰狐大脑,永不停止思考,我思故我在。 | ||
+ | |||
+ | 一档探索类节目,探索未知领域,探索大脑人体微宇宙、以及浩瀚宇宙之奥秘。 | ||
在自然界的所有秘密中,两个最大的奥秘是心灵和宇宙。 | 在自然界的所有秘密中,两个最大的奥秘是心灵和宇宙。 | ||
第11行: | 第23行: | ||
一起体会科学探索的乐趣和美丽,崇尚综合的气质。 | 一起体会科学探索的乐趣和美丽,崇尚综合的气质。 | ||
− | + | [[Mathematics|数学]]、[[physics|物理学]]、[[science|科普]]、[[STEM]]. | |
+ | |||
+ | 主理人:[[User:Allen|Allen]] 哲学、文学、数学、物理学爱好者 | ||
+ | |||
+ | [[灰狐量子实验室]]是计划中的运作实体。 | ||
==领域== | ==领域== | ||
− | + | [https://council.science/current/news/science-as-a-global-public-good/ Science as a Global Public Good(科学作为一种全球公益事业)] [https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ScienceAsAPublicGood-CH.pdf 让科学成为全球公共产品] | |
− | + | [[Mathematics]], [[Physics]] and [[Science]] World. | |
+ | |||
+ | [[Artificial intelligence|AI]] and [[Robotics]] Research. | ||
+ | |||
+ | 涉及[[Science|科学]]原典(科学元典是科学进一步发展的灯塔和坐标),哲学/神学,[[Mathematics|数学]]/物理学,[[Artificial intelligence|人工智能]]/[[Machine learning|机器学习]],[[认知科学]]/认知心理学/神经科学,[[量子计算]]等领域。 | ||
==课题== | ==课题== | ||
[[文件:GCC-logo.png|right|GCC]] [[文件:LLVM-logo.png|right|LLVM]] | [[文件:GCC-logo.png|right|GCC]] [[文件:LLVM-logo.png|right|LLVM]] | ||
具体研究课题: | 具体研究课题: | ||
+ | *追踪国际数学、国际钢琴、[[国际象棋]]的最新进展。 | ||
*科学元典,是指科学经典中最基本、最重要的著作,是在人类智识史和人类文明史上划时代的丰碑,是理性精神的载体,具有永恒的价值。 | *科学元典,是指科学经典中最基本、最重要的著作,是在人类智识史和人类文明史上划时代的丰碑,是理性精神的载体,具有永恒的价值。 | ||
*科学技术进步的同时,哲学和伦理问题的探讨。伦理学(Ethics 或 Moral Philosophy)也称为道德哲学或道德学,是一门哲学学科,主要探讨道德价值,涉及捍卫并鼓励对的行为,并劝阻错的行为。旨在定义诸如:善与恶、对与错、美德与恶习、正义与犯罪等概念来解决道德问题,也探讨什么是聪明或愚蠢。 | *科学技术进步的同时,哲学和伦理问题的探讨。伦理学(Ethics 或 Moral Philosophy)也称为道德哲学或道德学,是一门哲学学科,主要探讨道德价值,涉及捍卫并鼓励对的行为,并劝阻错的行为。旨在定义诸如:善与恶、对与错、美德与恶习、正义与犯罪等概念来解决道德问题,也探讨什么是聪明或愚蠢。 | ||
第27行: | 第48行: | ||
*[[理论计算机科学]] | *[[理论计算机科学]] | ||
*[[Knowledge Graph|知识图谱]] | *[[Knowledge Graph|知识图谱]] | ||
− | *[[Artificial intelligence|AI]] 和 [https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence 通用人工智能(Artificial General Intelligence)]/[https://agi- | + | *[[Artificial intelligence|AI]] 和 [https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence 通用人工智能(Artificial General Intelligence)]/[https://agi-conference.org AGI Conferences] + [[Blockchain]],[https://forge.huihoo.com/news/819 这是未来十年的趋势] AI区块链布道师 |
− | * | + | *电子/古典音乐 + 神经科学 |
*神经系统和[[Artificial neural network|人工神经系统]] | *神经系统和[[Artificial neural network|人工神经系统]] | ||
*认知神经科学(Cognitive Neuroscience) —— 关于心智的心理学(The Biology of the Mind) | *认知神经科学(Cognitive Neuroscience) —— 关于心智的心理学(The Biology of the Mind) | ||
第35行: | 第56行: | ||
*[[灰狐安全]] | *[[灰狐安全]] | ||
*[[Huihoo Network|灰狐网络]] | *[[Huihoo Network|灰狐网络]] | ||
− | |||
*[[Compiler|编译器]]([[GCC]],[[LLVM]]) | *[[Compiler|编译器]]([[GCC]],[[LLVM]]) | ||
*[[量子力学]]和[[量子计算]] 物理学和量子理论更多参考《爱因斯坦全集》和《尼耳斯·玻尔集》 | *[[量子力学]]和[[量子计算]] 物理学和量子理论更多参考《爱因斯坦全集》和《尼耳斯·玻尔集》 | ||
第41行: | 第61行: | ||
*[[Mathematics|数学]]是最爱,不学习数学,看不懂科学。[[Scilab]], [[GNU Octave]], [[Maxima]], [[SageMath]], [[TeX Live]]/[[LaTeX]]/[[TeXstudio]] 是数值运算、科学计算软件、计算机代数系统、数学软件、出版系统和 STEM 选择。 | *[[Mathematics|数学]]是最爱,不学习数学,看不懂科学。[[Scilab]], [[GNU Octave]], [[Maxima]], [[SageMath]], [[TeX Live]]/[[LaTeX]]/[[TeXstudio]] 是数值运算、科学计算软件、计算机代数系统、数学软件、出版系统和 STEM 选择。 | ||
*电动汽车、智能电网 | *电动汽车、智能电网 | ||
+ | *[[Computer graphics|计算机图形学]]、[[G3|游戏引擎]]、模型、模拟仿真,数学、物理学、科学创新平台。 | ||
+ | *无线电(Radio)、Aerospace(航空航天)、[https://www.colorado.edu/aerospace Ann and H.J. Smead Aerospace Engineering Sciences] | ||
[[文件:Puffin120x120.png]] [[文件:octave-logo.png]] [[文件:Maxima-logo.png]] [[文件:SageMath-logo.png]] [[文件:Texlive-logo.png]] [[文件:Latex-project-logo.png]] [[文件:Texstudio-logo.png]] | [[文件:Puffin120x120.png]] [[文件:octave-logo.png]] [[文件:Maxima-logo.png]] [[文件:SageMath-logo.png]] [[文件:Texlive-logo.png]] [[文件:Latex-project-logo.png]] [[文件:Texstudio-logo.png]] | ||
==项目== | ==项目== | ||
− | *Open Cognition Project [https://opencog.org/ OpenCog Foundation] Building better minds together [https://github.com/opencog AGI - Machine Learning, Language, Reasoning, Robotics] | + | [[文件:qosf-logo.png|right|Quantum Open Source Foundation]] |
− | *[https:// | + | [[文件:Made-with-lisp.jpg|right|Lisp]] |
+ | [[文件:Opencog-logo.png|right|OpenCog]] | ||
+ | *[https://openscience.org/ The OpenScience Project] | ||
+ | *[https://protege.stanford.edu/ Protégé]A free, open-source ontology editor and framework for building intelligent systems | ||
+ | *[https://www.openfoam.com/ OpenFOAM] 开源计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics)软件 | ||
+ | *[https://github.com/sxs-collaboration/spectre SpECTRE]是一个用于天体物理学(astrophysics)和引力物理学(gravitational physics)中多尺度、多物理学问题的开源项目。 | ||
+ | *[https://charm.cs.illinois.edu/ Parallel Programming Laboratory] [https://github.com/UIUC-PPL @ GitHub] | ||
+ | *[[OpenCog|Open Cognition Project]] [https://opencog.org/ OpenCog Foundation] Building better minds together [https://github.com/opencog AGI - Machine Learning, Language, Reasoning, Robotics] | ||
+ | *[https://github.com/d2l-ai/d2l-zh 动手学深度学习(Dive into Deep Learning,D2L.ai)] 面向中文读者、能运行、可讨论。中英文版被55个国家的300所大学用于教学。 | ||
+ | *[https://www.openrobotics.org/ Open Source Robotics Foundation] [[ROS]] | ||
+ | *[https://qosf.org/ Quantum Open Source Foundation] [[量子计算]] | ||
+ | *[https://github.com/quil-lang Quil] quantum programming language and ecosystem. 使用 [[Common Lisp]] 编写 | ||
+ | *[[Scilab]] 科学计算、数值计算 | ||
+ | *[[GNU Radio]] | ||
+ | *[[OpenBook|开放图书计划]] | ||
+ | *[https://github.com/orbitalindex/awesome-space Awesome Space] | ||
+ | *[https://www.libhunt.com/topic/space Top Space Open Source Projects] | ||
+ | *[https://www.nasa.gov/open/open-source-development.html NASA Open Source Development] [https://github.com/nasa NASA @ GitHub] | ||
+ | *[https://www.openspaceproject.com/ OpenSpace] | ||
+ | *[https://github.com/topics/space Space GitHub Topics] | ||
+ | *[https://github.com/endless-sky/endless-sky Endless Sky] 太空探索、交易和战斗游戏。 | ||
+ | *[https://celestia.space/ Celestia] real-time 3D visualization of space | ||
+ | *[https://github.com/pioneerspacesim/pioneer 先锋 Pioneer Space Simulator] 是一款太空冒险游戏,背景是在33世纪之交的银河系。 | ||
+ | *[https://github.com/Illation/ETEngine ETEngine] Realtime 3D [[Game engine]] with a focus on space sim. Written in [[C++]] 14 | ||
+ | |||
+ | ==文档== | ||
+ | *[https://hanspeterschaub.info/Papers/ColsMargenet2019c.pdf 行星际航天器任务的端到端flight software (FSW)开发周期] [https://hanspeterschaub.info/Papers/Schaub2019.pdf 将行星空间环境纳入纳入Basilisk天体动力学框架] [https://hanspeterschaub.info/workshops.html 更多幻灯片] | ||
==图集== | ==图集== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | image:theory-of-everything.png|万有理论 | ||
image:theoretical-computer-science.png|理论计算机科学 | image:theoretical-computer-science.png|理论计算机科学 | ||
image:nervous-system.png|神经系统 | image:nervous-system.png|神经系统 | ||
image:collection-of-original-scientific-books.jpeg|科学元典合集29册 | image:collection-of-original-scientific-books.jpeg|科学元典合集29册 | ||
+ | image:The-Road-to-Reality.jpg|通向实在之路——宇宙法则的完全指南 | ||
image:Karl-Gustav-Jung.jpeg|荣格作品集 | image:Karl-Gustav-Jung.jpeg|荣格作品集 | ||
image:Computer-vision-zh-cn.jpg|机器视觉 | image:Computer-vision-zh-cn.jpg|机器视觉 | ||
image:NLU-NLP-ASR.png|机器翻译 | image:NLU-NLP-ASR.png|机器翻译 | ||
+ | image:ETEngine-architecture.png|ETEngine架构 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==链接== | ==链接== | ||
+ | 参考资源 | ||
+ | *[https://www.youtube.com/c/TheRoyalInstitution/ The Royal Institution @ YouTube] 英国皇家学会 | ||
+ | *[https://www.youtube.com/c/CERN CERN @ YouTube] | ||
+ | *[https://dhstweb.org/ Division of History of Science and Technology] | ||
+ | *[https://arxiv.org/ arXiv] 使得物理学家、数学家、生物学家和计算机科学家们以最快速度交流新思想成为可能。 | ||
+ | *[https://www.math.princeton.edu/ Princeton University Mathematics] | ||
+ | *[https://www.ias.edu/ 普林斯顿高等研究院] | ||
+ | *[https://ihep.cas.cn/edu/gk/xkjj/wlx/ 中国科学院高能物理研究所] | ||
+ | *[https://www.wikimedia.org/ Wikimedia] 维基媒体的使命是为世界带来免费的教育内容。 | ||
*[https://www.youtube.com/c/bigthink Big Think](油管) | *[https://www.youtube.com/c/bigthink Big Think](油管) | ||
+ | *[https://www.youtube.com/user/SimonsFoundation/ Simons Foundation(西蒙斯基金会)]的使命是推动数学和基础科学的研究前沿 (油管) | ||
*[https://www.youtube.com/c/WorldScienceFestival World Science Festival] (油管) | *[https://www.youtube.com/c/WorldScienceFestival World Science Festival] (油管) | ||
*[https://www.youtube.com/c/QuantaScienceChannel Quanta Magazine](油管) | *[https://www.youtube.com/c/QuantaScienceChannel Quanta Magazine](油管) | ||
第65行: | 第126行: | ||
*[https://www.youtube.com/c/OxfordMathematics Oxford Mathematics](油管) | *[https://www.youtube.com/c/OxfordMathematics Oxford Mathematics](油管) | ||
*[https://www.youtube.com/user/MicrosoftResearch Microsoft Research](油管) | *[https://www.youtube.com/user/MicrosoftResearch Microsoft Research](油管) | ||
+ | *[https://www.youtube.com/c/WarpedPerception Warped Perception] 致力于利用科学、工程和技术构建疯狂的项目,揭示和探索各种各样的有趣事物。 | ||
*[https://www.youtube.com/c/veritasium Veritasium] An element of truth(真相的元素:关于科学、教育和其他有趣事物的视频)(油管)有超过1000万粉丝 | *[https://www.youtube.com/c/veritasium Veritasium] An element of truth(真相的元素:关于科学、教育和其他有趣事物的视频)(油管)有超过1000万粉丝 | ||
*[https://www.youtube.com/channel/UCTYwP8fwemw8olg3DQ8bLLA 馬臉姐](油管) | *[https://www.youtube.com/channel/UCTYwP8fwemw8olg3DQ8bLLA 馬臉姐](油管) | ||
*[https://www.youtube.com/channel/UC1mx_wcSHtfpLk5N_zY0TRg Leonard](油管) | *[https://www.youtube.com/channel/UC1mx_wcSHtfpLk5N_zY0TRg Leonard](油管) | ||
+ | *[https://www.youtube.com/channel/UCRehxiNVaIZZ1g2lMstkK5g 崔哥侃](油管)探究知识奥秘 分享有趣知识,兴趣点、知识点都与自己蛮吻合。 | ||
*[https://www.youtube.com/c/Linvo Linvo說宇宙](油管) | *[https://www.youtube.com/c/Linvo Linvo說宇宙](油管) | ||
*[https://www.youtube.com/c/%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E6%95%A2%E4%BF%A1 你可敢信](油管) | *[https://www.youtube.com/c/%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E6%95%A2%E4%BF%A1 你可敢信](油管) | ||
第78行: | 第141行: | ||
[[category:mathematics]] | [[category:mathematics]] | ||
[[category:physics]] | [[category:physics]] | ||
+ | [[category:artificial intelligence]] | ||
[[category:cognitive science]] | [[category:cognitive science]] | ||
[[category:computer science]] | [[category:computer science]] | ||
[[category:量子力学]] | [[category:量子力学]] | ||
[[category:量子计算]] | [[category:量子计算]] |
2024年11月14日 (四) 02:45的最后版本
灰狐大脑
目录 |
[编辑] 简介
灰狐大脑(深度大脑),深度思考
Open Data, Open Knowledge, Open Mind.
只要大脑的奥秘尚未大白于天下,宇宙将仍是一个谜。—— 现代神经科学的奠基者、西班牙科学家拉蒙-卡哈尔
玻尔兹曼大脑(Boltzmann brain):整个宇宙就是一个意识体?玻尔兹曼宇宙就是智慧生命可能存活的唯一地方?
玻尔兹曼大脑是在熵的随机涨落中,由于极罕见地脱离热力学平衡状态而产生的自我意识体,该理论是一个物理学的思想实验。
灰狐大脑,永不停止思考,我思故我在。
一档探索类节目,探索未知领域,探索大脑人体微宇宙、以及浩瀚宇宙之奥秘。
在自然界的所有秘密中,两个最大的奥秘是心灵和宇宙。
人生就是认识你自己和成为你自己的一生。
一起体会科学探索的乐趣和美丽,崇尚综合的气质。
主理人:Allen 哲学、文学、数学、物理学爱好者
灰狐量子实验室是计划中的运作实体。
[编辑] 领域
Science as a Global Public Good(科学作为一种全球公益事业) 让科学成为全球公共产品
Mathematics, Physics and Science World.
涉及科学原典(科学元典是科学进一步发展的灯塔和坐标),哲学/神学,数学/物理学,人工智能/机器学习,认知科学/认知心理学/神经科学,量子计算等领域。
[编辑] 课题
具体研究课题:
- 追踪国际数学、国际钢琴、国际象棋的最新进展。
- 科学元典,是指科学经典中最基本、最重要的著作,是在人类智识史和人类文明史上划时代的丰碑,是理性精神的载体,具有永恒的价值。
- 科学技术进步的同时,哲学和伦理问题的探讨。伦理学(Ethics 或 Moral Philosophy)也称为道德哲学或道德学,是一门哲学学科,主要探讨道德价值,涉及捍卫并鼓励对的行为,并劝阻错的行为。旨在定义诸如:善与恶、对与错、美德与恶习、正义与犯罪等概念来解决道德问题,也探讨什么是聪明或愚蠢。
- 穿越平行宇宙,通向实在之路。
- 人工智能哲学、英美分析哲学
- 理论计算机科学
- 知识图谱
- AI 和 通用人工智能(Artificial General Intelligence)/AGI Conferences + Blockchain,这是未来十年的趋势 AI区块链布道师
- 电子/古典音乐 + 神经科学
- 神经系统和人工神经系统
- 认知神经科学(Cognitive Neuroscience) —— 关于心智的心理学(The Biology of the Mind)
- 费曼学习法
- 机器视觉和机器翻译
- 灰狐安全
- 灰狐网络
- 编译器(GCC,LLVM)
- 量子力学和量子计算 物理学和量子理论更多参考《爱因斯坦全集》和《尼耳斯·玻尔集》
- 宽客、金融、金融科技、量化投资、CFA(特许金融分析师,Chartered Financial Analyst),讲金融的故事
- 数学是最爱,不学习数学,看不懂科学。Scilab, GNU Octave, Maxima, SageMath, TeX Live/LaTeX/TeXstudio 是数值运算、科学计算软件、计算机代数系统、数学软件、出版系统和 STEM 选择。
- 电动汽车、智能电网
- 计算机图形学、游戏引擎、模型、模拟仿真,数学、物理学、科学创新平台。
- 无线电(Radio)、Aerospace(航空航天)、Ann and H.J. Smead Aerospace Engineering Sciences
[编辑] 项目
- The OpenScience Project
- ProtégéA free, open-source ontology editor and framework for building intelligent systems
- OpenFOAM 开源计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics)软件
- SpECTRE是一个用于天体物理学(astrophysics)和引力物理学(gravitational physics)中多尺度、多物理学问题的开源项目。
- Parallel Programming Laboratory @ GitHub
- Open Cognition Project OpenCog Foundation Building better minds together AGI - Machine Learning, Language, Reasoning, Robotics
- 动手学深度学习(Dive into Deep Learning,D2L.ai) 面向中文读者、能运行、可讨论。中英文版被55个国家的300所大学用于教学。
- Open Source Robotics Foundation ROS
- Quantum Open Source Foundation 量子计算
- Quil quantum programming language and ecosystem. 使用 Common Lisp 编写
- Scilab 科学计算、数值计算
- GNU Radio
- 开放图书计划
- Awesome Space
- Top Space Open Source Projects
- NASA Open Source Development NASA @ GitHub
- OpenSpace
- Space GitHub Topics
- Endless Sky 太空探索、交易和战斗游戏。
- Celestia real-time 3D visualization of space
- 先锋 Pioneer Space Simulator 是一款太空冒险游戏,背景是在33世纪之交的银河系。
- ETEngine Realtime 3D Game engine with a focus on space sim. Written in C++ 14
[编辑] 文档
[编辑] 图集
[编辑] 链接
参考资源
- The Royal Institution @ YouTube 英国皇家学会
- CERN @ YouTube
- Division of History of Science and Technology
- arXiv 使得物理学家、数学家、生物学家和计算机科学家们以最快速度交流新思想成为可能。
- Princeton University Mathematics
- 普林斯顿高等研究院
- 中国科学院高能物理研究所
- Wikimedia 维基媒体的使命是为世界带来免费的教育内容。
- Big Think(油管)
- Simons Foundation(西蒙斯基金会)的使命是推动数学和基础科学的研究前沿 (油管)
- World Science Festival (油管)
- Quanta Magazine(油管)
- MIT OpenCourseWare (OCW) For the Allure of Physics Walter Lewin博士录制的麻省理工学院OCW物理学讲座(油管)
- Oxford Mathematics(油管)
- Microsoft Research(油管)
- Warped Perception 致力于利用科学、工程和技术构建疯狂的项目,揭示和探索各种各样的有趣事物。
- Veritasium An element of truth(真相的元素:关于科学、教育和其他有趣事物的视频)(油管)有超过1000万粉丝
- 馬臉姐(油管)
- Leonard(油管)
- 崔哥侃(油管)探究知识奥秘 分享有趣知识,兴趣点、知识点都与自己蛮吻合。
- Linvo說宇宙(油管)
- 你可敢信(油管)
- MIT Center for Theoretical Physics
- National Institute of Standards and Technology (NIST) 国家标准和技术研究所
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) 网络安全和基础设施安全局
- 博士教授bot 科学视频集锦
- Sogou 科学百科
分享您的观点