欢迎大家赞助一杯啤酒🍺 我们准备了下酒菜:Formal mathematics/Isabelle/ML, Formal verification/Coq/ACL2, C++/F#/Lisp
OpenNebula
来自开放百科 - 灰狐
(版本间的差异)
小 (→用户) |
|||
(未显示1个用户的37个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{SeeWikipedia}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | OpenNebula | |
− | == | + | |
− | *http:// | + | [[文件:opennebula-logo.png|right|OpenNebula]] |
− | *http://docs.huihoo.com/opennebula/ | + | |
+ | ==简介== | ||
+ | [[文件:oneedge-logo.png|right|ONEedge]] | ||
+ | Open Source Cloud & Edge Computing Platform, Bringing Real Freedom to Your Enterprise Cloud. | ||
+ | |||
+ | OpenNebula 是一款为云计算而打造的开源(Apache v2)工具箱。它允许你与 [[KVM]], [[LXC]], [[Xen]] 或 VMware ESX 一起建立和管理私有云,同时还提供 Deltacloud 适配器与 [[Amazon EC2]] 相配合来管理混合云。除了像 Amazon 一样的商业云服务提供商,在不同 OpenNebula 实例上运行私有云的 Amazon 合作伙伴也同样可以作为远程云服务供应商。 | ||
+ | |||
+ | [https://support.opennebula.pro/hc/en-us/article_attachments/360019500617/OpenNebula_-_Open_Cloud_Reference_Architecture_r2.2_20210428.pdf Open Cloud Reference Architecture] | ||
+ | |||
+ | [https://oneedge.io/ ONEedge] An On-Demand Software-Defined Edge Computing Solution | ||
+ | |||
+ | ==新闻== | ||
+ | *[https://opennebula.io/release-of-opennebula-10-for-data-center-virtualization-cloud-solutions/ Release of OpenNebula 1.0 for Data Center Virtualization & Cloud Solutions] (July 24, 2008) | ||
+ | |||
+ | ==版本== | ||
+ | *[https://docs.opennebula.io/5.12/ OpenNebula 5.12] | ||
+ | |||
+ | ==功能== | ||
+ | *合并虚拟机(VMs)和容器(Containers) | ||
+ | *充分利用公共云(Cloud)和边缘(Edge)资源 | ||
+ | *按需扩展你的基础设施(infrastructure) | ||
+ | |||
+ | ===[[Container]]=== | ||
+ | *[https://github.com/OpenNebula/docker-machine-opennebula Docker Machine OpenNebula Driver] | ||
+ | *[https://opennebula.io/certified-kubernetes-appliance/ ew Certified Kubernetes Appliance for KVM] | ||
+ | |||
+ | ===比较=== | ||
+ | *[https://opennebula.io/opennebula-kubernetes-comparing-two-container-orchestration-models/ OpenNebula vs Kubernetes: Comparing Two Container Orchestration Models] | ||
+ | *[https://opennebula.io/comparing-opennebula-vs-openstack-for-the-enterprise/ Comparing OpenNebula vs. OpenStack for the Enterprise] adopting OpenNebula can result in cost savings of up to 80%. | ||
+ | |||
+ | ==指南== | ||
+ | |||
+ | ===Debian=== | ||
+ | miniONE | ||
+ | $ curl -O -L 'https://github.com/OpenNebula/minione/releases/latest/download/minione' | ||
+ | $ sudo bash minione | ||
+ | http://localhost | ||
+ | oneadmin/??? // cat $HOME/.one/one_auth | ||
+ | # oneuser list | ||
+ | |||
+ | apt-get install opennebula | ||
+ | |||
+ | ==项目== | ||
+ | *[https://github.com/OpenNebula OpenNebula @ GitHub] | ||
+ | |||
+ | ==用户== | ||
+ | *[https://opennebula.io/users/ OpenNebula 用户还是蛮多的] | ||
+ | *[https://opennebula.io/case-studies/ OpenNebula Case Studies] | ||
+ | *[[We build open source private cloud]] | ||
+ | |||
+ | ==文档== | ||
+ | *[http://docs.huihoo.com/infoq/qconshanghai-open-practice-of-virtualization-automation-games-attack-of-the-clones-20131101.pdf 街机三国自动化虚拟化游戏开服实践 – 克隆人的进攻] | ||
+ | |||
+ | ==图集== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:opennebula-innovation-partner.png|创新合作伙伴 | ||
+ | image:opennebula-kubernetes-comparing.png|与Kubernetes比较 | ||
+ | image:OpenNebula.png|OpenNebula | ||
+ | image:opennebula-dashboard.png|仪表盘 | ||
+ | Image:opennebula-architecture.png|Architecture | ||
+ | image:OpenNebula-Distributed-Cloud-Architecture.png|分布式云架构 | ||
+ | image:opennebula-libvirt.png|Libvirt | ||
+ | Image:opennebula-cloudstructure-simple.png|Cloud Structure Simple | ||
+ | Image:opennebula-arch.png|OpenNebula Arch | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==链接== | ||
+ | *[https://opennebula.io/ OpenNebula 官网] | ||
+ | *[http://opennebulaconf.com/ OpenNebula Community Conferences] | ||
+ | *[http://www.c12g.com/ OpenNebula背后的公司:C12G Labs] | ||
+ | *[http://docs.huihoo.com/opennebula/ OpenNebula开放文档] | ||
+ | *[https://support.opennebula.pro/ OpenNebula.pro Support Portal] | ||
+ | |||
+ | [[category:cloud computing]] | ||
+ | [[category:virtualization]] | ||
+ | [[category:xen]] | ||
+ | [[category:KVM]] | ||
+ | [[category:container]] | ||
+ | [[category:c++]] | ||
+ | [[category:ruby]] | ||
+ | [[category:Huihoo Foundation]] |
2024年10月12日 (六) 15:06的最后版本
您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 OpenNebula Thanks, Wikipedia. |
OpenNebula
目录 |
[编辑] 简介
Open Source Cloud & Edge Computing Platform, Bringing Real Freedom to Your Enterprise Cloud.
OpenNebula 是一款为云计算而打造的开源(Apache v2)工具箱。它允许你与 KVM, LXC, Xen 或 VMware ESX 一起建立和管理私有云,同时还提供 Deltacloud 适配器与 Amazon EC2 相配合来管理混合云。除了像 Amazon 一样的商业云服务提供商,在不同 OpenNebula 实例上运行私有云的 Amazon 合作伙伴也同样可以作为远程云服务供应商。
Open Cloud Reference Architecture
ONEedge An On-Demand Software-Defined Edge Computing Solution
[编辑] 新闻
[编辑] 版本
[编辑] 功能
- 合并虚拟机(VMs)和容器(Containers)
- 充分利用公共云(Cloud)和边缘(Edge)资源
- 按需扩展你的基础设施(infrastructure)
[编辑] Container
[编辑] 比较
- OpenNebula vs Kubernetes: Comparing Two Container Orchestration Models
- Comparing OpenNebula vs. OpenStack for the Enterprise adopting OpenNebula can result in cost savings of up to 80%.
[编辑] 指南
[编辑] Debian
miniONE
$ curl -O -L 'https://github.com/OpenNebula/minione/releases/latest/download/minione' $ sudo bash minione http://localhost oneadmin/??? // cat $HOME/.one/one_auth # oneuser list
apt-get install opennebula
[编辑] 项目
[编辑] 用户
[编辑] 文档
[编辑] 图集
[编辑] 链接
分享您的观点